
排名 | 城市 | 城区人口(万人) |
1 | 上海 | 2115 |
2 | 北京 | 1877.7 |
3 | 广州 | 1246.83 |
4 | 深圳 | 1137.89 |
5 | 天津 | 875.24 |
6 | 重庆 | 851.8 |
7 | 南京 | 617.82 |
8 | 成都 | 527.01 |
9 | 杭州 | 523.8 |
10 | 郑州 | 517.1 |
11 | 沈阳 | 515.21 |
12 | 哈尔滨 | 457.95 |
13 | 西安 | 423.86 |
14 | 长春 | 402.35 |
15 | 昆明 | 379.61 |
16 | 合肥 | 378.21 |
17 | 太原 | 360 |
18 | 长沙 | 339.67 |
19 | 青岛 | 338.27 |
20 | 大连 | 329.9 |
上一篇:上海,民营企业
下一篇:福布斯,中国,经营成本,城市